Beschreibung
Material 58%Baumwolle/39%Polyester/3% Elasthan
“Vollausstattung” am Arbeitsplatz. Die Liste mit Extras war lang – wir haben bei unserer Bundhose Argos überall einen Haken gesetzt. Herausgekommen ist die vielleicht komfortabelste Arbeitshose, die es je gab.
| Größe | Bundweite | Leibhöhe | Fußweite | Innenbeinlänge |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 47 | 30,5 | 21 | 77,5 |
| 25 | 49 | 31 | 21,5 | 78 |
| 26 | 51 | 31,5 | 22 | 78,5 |
| 27 | 53,5 | 32 | 22,5 | 79 |
| 28 | 56 | 32,5 | 23 | 79,5 |
| 29 | 58,5 | 33 | 23,5 | 80 |
| 30 | 61 | 33,5 | 24 | 80,5 |
| 31 | 63,5 | 34 | 24,5 | 81 |
| 32 | 66 | 34,5 | 25 | 81,5 |
| 44 | 41 | 29 | 19,5 | 81,5 |
| 46 | 43 | 29,5 | 20 | 82 |
| 48 | 45 | 30 | 20,5 | 82,5 |
| 50 | 47 | 30,5 | 21 | 83 |
| 52 | 49 | 31 | 21,5 | 83,5 |
| 54 | 51 | 31,5 | 22 | 84 |
| 56 | 63,5 | 32 | 22,5 | 84,5 |
| 58 | 56 | 32,5 | 23 | 85 |
| 60 | 58,5 | 33 | 23,5 | 85,5 |
| 62 | 61 | 33,5 | 24 | 86 |
| 64 | 63,5 | 34 | 24,5 | 86,5 |
| 66 | 66 | 34,5 | 25 | 87 |
Zusätzliche Informationen
| Farbe | grau/schwarz, navy, oliv, schwarz, weiß/schwarz |
|---|---|
| Größe | 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 |
RELATED PRODUCTS
In den Warenkorb Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
In den Warenkorb Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
In den Warenkorb Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
In den Warenkorb Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
In den Warenkorb Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
HS80632 BUNDHOSE ARGOS PROFESSIONAL
56.90 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 2-3 Werktage
- Artikel-Nr.: HS80632

Beschreibung
Material 58%Baumwolle/39%Polyester/3% Elasthan
“Vollausstattung” am Arbeitsplatz. Die Liste mit Extras war lang – wir haben bei unserer Bundhose Argos überall einen Haken gesetzt. Herausgekommen ist die vielleicht komfortabelste Arbeitshose, die es je gab.
| Größe | Bundweite | Leibhöhe | Fußweite | Innenbeinlänge |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 47 | 30,5 | 21 | 77,5 |
| 25 | 49 | 31 | 21,5 | 78 |
| 26 | 51 | 31,5 | 22 | 78,5 |
| 27 | 53,5 | 32 | 22,5 | 79 |
| 28 | 56 | 32,5 | 23 | 79,5 |
| 29 | 58,5 | 33 | 23,5 | 80 |
| 30 | 61 | 33,5 | 24 | 80,5 |
| 31 | 63,5 | 34 | 24,5 | 81 |
| 32 | 66 | 34,5 | 25 | 81,5 |
| 44 | 41 | 29 | 19,5 | 81,5 |
| 46 | 43 | 29,5 | 20 | 82 |
| 48 | 45 | 30 | 20,5 | 82,5 |
| 50 | 47 | 30,5 | 21 | 83 |
| 52 | 49 | 31 | 21,5 | 83,5 |
| 54 | 51 | 31,5 | 22 | 84 |
| 56 | 63,5 | 32 | 22,5 | 84,5 |
| 58 | 56 | 32,5 | 23 | 85 |
| 60 | 58,5 | 33 | 23,5 | 85,5 |
| 62 | 61 | 33,5 | 24 | 86 |
| 64 | 63,5 | 34 | 24,5 | 86,5 |
| 66 | 66 | 34,5 | 25 | 87 |
Zusätzliche Informationen
| Farbe | grau/schwarz, navy, oliv, schwarz, weiß/schwarz |
|---|---|
| Größe | 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 |




